MARCAS OFICIALES VERIFICADAS
Resultados oficiales tras validacion tecnica.
| POS | ATLETA | PAÍS | S | DIST | CAT | TIEMPO | EVENTO | CIUDAD | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EC | M | 10K | MASTER B | 00:33:30 | MEDIA MARATON SALINAS | Cuenca | 2023 | |
| �9�1 DAVID ANDRES VAZQUEZ MOSQUERA | EC | M | 10K | MASTER A | 00:35:38 | CORRIENDO POR UNA SONRISA SOLCA 10K 2023 | Cuenca | 2023 | |
|
|
EC | M | 10K | MASTER A | 00:36:21 | TENORIO RUN 10 K | Quito | 2024 | |
|
|
EC | M | 10K | SENIOR | 00:37:31 | SAN BLAS 10K | Cuenca | 2026 | |
|
|
EC | M | 10K | SENIOR | 00:39:37 | ALLIANZ JEAN BOUIN BARCELONA | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | F | 10K | MASTER B | 00:39:53 | CRONOX | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | M | 10K | SENIOR | 00:40:16 | CIRCUITO DE LAS CRUCES 10K | Cuenca | 2026 | |
|
|
EC | M | 10K | MASTER A | 00:42:58 | UMBRELLA INTI 10K | Cuenca | 2023 | |
|
|
EC | M | 10K | SENIOR | 00:43:39 | 10K POR UNA SONRISA | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | M | 10K | SENIOR | 00:44:00 | LIGA 10K | Quito | 2025 | |
|
|
EC | M | 10K | MASTER A | 00:44:33 | RUTA DE LAS IGLESIAS | Quito | 2025 | |
|
|
EC | F | 10K | MASTER B | 00:45:22 | SAN BLAS 10 | Cuenca | 2026 | |
| �9�1 MONNYKA ANDREA ANDRADE ROMERO | EC | F | 10K | MASTER A | 00:50:58 | KIA RUTA DE LOS PUENTES | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | M | 10K | MASTER A | 00:51:45 | SUPERMAXI 10K | Guayaquil | 2026 | |
|
|
EC | M | 10K | MASTER A | 00:51:59 | RUTA DE LOS PUENTES CUENCA 2025 | Guayaquil | 2025 | |
|
|
EC | F | 10K | MASTER A | 00:54:49 | RUTA DE IGLESIAS | Quito | 2025 | |
|
|
EC | F | 10K | SENIOR | 01:10:04 | TENORIO RUN 10K | Quito | 2025 | |
|
|
EC | M | 10K | SENIOR | 01:10:47 | SALINAS 10K 2026 | Guayaquil | 2026 | |
|
|
EC | M | 21K | MASTER B | 01:13:33 | MEDIA MARATON LIMA 2023 | Cuenca | 2023 | |
|
|
EC | M | 21K | MASTER A | 01:16:51 | MEDIA MARATON DE SALINAS 2025 | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | M | 21K | MASTER A | 01:18:57 | MEDIA MARATON DE GUAYAQUIL | Cuenca | 2023 | |
|
|
EC | M | 21K | MASTER A | 01:19:09 | MEDIA MARATON SALINAS 2025 | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | M | 21K | MASTER A | 01:22:06 | WASHINGTON ROCK AND ROLL SERIES | Cuenca | 2023 | |
|
|
EC | M | 21K | SENIOR | 01:23:39 | MEDIA MARATON SALINAS | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | M | 21K | MASTER A | 01:24:14 | MARATON DE GUAYAQUIL 2022 | Cuenca | 2022 | |
|
|
EC | M | 21K | MASTER B | 01:24:30 | SALINAS MEDIA MARATON | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | M | 21K | MASTER B | 01:24:49 | MEDIA MARATÓN SALINAS | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | F | 21K | MASTER A | 01:25:49 | MEDIA MARATON DE GUAYAQUIL | Cuenca | 2022 | |
|
|
EC | M | 21K | MASTER A | 01:25:54 | MARATON DE GUAYAQUIL | Cuenca | 2022 | |
|
|
EC | M | 21K | SENIOR | 01:27:04 | LIMA MEDIA MARATON | Cuenca | 2024 | |
|
|
EC | M | 21K | MASTER B | 01:27:46 | MEDIA MARATON DE CUENCA | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | M | 21K | MASTER A | 01:28:05 | MARATON DE GUAYAQUIL | Cuenca | 2023 | |
|
|
EC | M | 21K | MASTER A | 01:28:44 | RIO 21K | Guaranda | 2024 | |
|
|
EC | M | 21K | SENIOR | 01:31:17 | MEDIA MARATON CUENCA | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | M | 21K | MASTER A | 01:31:24 | MEDIA MARATON ALCALDIA DE SALINAS | Cuenca | 2021 | |
|
|
EC | F | 21K | MASTER A | 01:31:51 | MMC | Cuenca | 2026 | |
|
|
EC | F | 21K | MASTER A | 01:32:33 | MEDIA MARATÓN SALINAS | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | M | 21K | SENIOR | 01:32:37 | MEDIA MARATON SALINAS 2025 | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | M | 21K | MASTER A | 01:33:45 | MEDIA MARATHON GUAYAQUIL | Cuenca | 2023 | |
|
|
EC | M | 21K | SENIOR | 01:34:26 | MEDIA MARATON SALINAS | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | M | 21K | MASTER A | 01:35:09 | MEDIA MARATON | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | M | 21K | MASTER C | 01:36:22 | MEDIA MARATON LIMA | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | M | 21K | SENIOR | 01:37:15 | MARATON ADIDAS RIMAC LIMA 42KM | Cuenca | 2026 | |
|
|
EC | M | 21K | MASTER A | 01:37:36 | MEDIA MARATON DE SALINAS | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | M | 21K | MASTER B | 01:37:52 | MEDIA MARATON MIAMI | Cuenca | 2026 | |
|
|
EC | M | 21K | SENIOR | 01:39:13 | LIFE TIME MIAMI MARATHON & HALF | Cuenca | 2024 | |
|
|
EC | M | 21K | MASTER A | 01:39:34 | MEDIA MARATON DE SALINAS | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | M | 21K | SENIOR | 01:40:47 | MEDIA MARATON DE CUENCA | Cuenca | 2026 | |
|
|
EC | F | 21K | MASTER A | 01:41:02 | MIAMI HALF MARATHON | Cuenca | 2026 | |
|
|
EC | F | 21K | MASTER B | 01:41:41 | MEDIA MARATON DE SALINAS | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | M | 21K | SENIOR | 01:42:57 | MEDIA MARATON SALINAS | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | F | 21K | MASTER A | 01:44:23 | DESAFIO MIA 2025 | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | M | 21K | MASTER D | 01:44:56 | MEDIA MARATON DE CUENCA | Cuenca | 2026 | |
|
|
EC | F | 21K | MASTER B | 01:44:57 | MEDIA MARATON DE CUENCA 2026 | Cuenca | 2026 | |
|
|
EC | M | 21K | SENIOR | 01:45:08 | LATITUD CERO 21K | Quito | 2025 | |
|
|
EC | M | 21K | SENIOR | 01:46:24 | MEDIA MARATON CUENCA | Cuenca | 2026 | |
|
|
EC | F | 21K | SENIOR | 01:46:42 | MEDIA MARATON DE SALINAS 2025 | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | M | 21K | SENIOR | 01:47:41 | MEDIA MARATON DE CUENCA | Loja | 2026 | |
|
|
EC | F | 21K | MASTER B | 01:49:18 | 2026 UNITED AIRLINES NY HALF | Cuenca | 2026 | |
|
|
EC | M | 21K | SENIOR | 01:50:33 | RUN POR LA VIDA | Cuenca | 2024 | |
|
|
EC | M | 21K | MASTER A | 01:55:12 | MARATON IGLESIAS CUENCA | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | F | 21K | MASTER A | 01:56:24 | MEDIA MARATON DE CUENCA | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | F | 21K | MASTER A | 01:58:04 | MEDIA MARATON SALINAS | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | M | 21K | MASTER A | 01:58:06 | MMC MEDIA MARATON DE CUENCA 2026 | Guayaquil | 2026 | |
|
|
EC | M | 21K | MASTER A | 01:59:21 | MEDIA MARATON DE SALINAS | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | F | 21K | MASTER A | 01:59:23 | MEDIA MARATON DE SALINAS | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | F | 21K | MASTER B | 01:59:50 | MEDIA MARATON CUENCA | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | M | 21K | MASTER A | 02:03:37 | MEDIA MARATON DE CUENCA | Guayaquil | 2026 | |
|
|
EC | F | 21K | MASTER A | 02:04:33 | MEDIA MARATON DE MEDELLIN | Quito | 2025 | |
|
|
EC | M | 21K | MASTER C | 02:04:38 | MMC | Cuenca | 2026 | |
|
|
EC | F | 21K | SENIOR | 02:08:11 | ZURICH ROCK ’N’ ROLL RUNNING SERIES MADRID | Cuenca | 2025 | |
| �9�1 ALICIA NATALIA GONZALEZ AVILA | EC | F | 21K | REVISAR | 02:09:33 | MARATON DE LIMA | Cuenca | 2026 | |
|
|
EC | M | 21K | MASTER A | 02:12:47 | MEDIA MARATON DE SALINAS | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | M | 21K | MASTER A | 02:13:29 | MANTA 21K HALF MARATHON | Coronel Marcelino Mariduena | 2026 | |
|
|
EC | F | 21K | SENIOR | 02:17:38 | MARATON DE LIMA | Cuenca | 2024 | |
|
|
EC | M | 21K | SENIOR | 02:27:39 | MARATON DE LIMA – LIMA 21K | Cuenca | 2024 | |
|
|
EC | M | 42K | MASTER A | 02:39:06 | MARATON DE LIMA | Cuenca | 2022 | |
|
|
EC | M | 42K | MASTER A | 02:39:28 | MARATON DE BUENOS AIRES | Cuenca | 2024 | |
|
|
EC | M | 42K | MASTER A | 02:45:08 | CHICAGO MARATHON | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | M | 42K | MASTER A | 02:51:06 | MARATON MEDELLIN | Loja | 2025 | |
|
|
EC | M | 42K | MASTER B | 02:52:00 | MARATON DE BUENOS AIRES | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | M | 42K | MASTER A | 02:53:57 | MARATON DE SYDNEY | Quito | 2024 | |
|
|
EC | M | 42K | MASTER B | 02:54:03 | MARATHON DE CHICAGO | Cuenca | 2024 | |
|
|
EC | M | 42K | MASTER A | 02:56:43 | CHICAGO MARATON | Cuenca | 2024 | |
|
|
EC | M | 42K | MASTER A | 02:57:37 | MARATON DE LONDRES | Cuenca | 2026 | |
|
|
EC | M | 42K | MASTER A | 02:58:05 | MARATON DE LIMA | Cuenca | 2024 | |
|
|
EC | M | 42K | MASTER B | 02:59:06 | MARATHON DE LIMA | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | M | 42K | MASTER A | 02:59:37 | MARATON DE BARCELONA | Quito | 2026 | |
|
|
EC | M | 42K | MASTER B | 02:59:43 | LIMA MARATHON | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | M | 42K | MASTER B | 03:03:21 | MARATHON DE CHICAGO | Cuenca | 2024 | |
|
|
EC | M | 42K | MASTER A | 03:05:07 | MARATON DE TOKIO | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | M | 42K | MASTER A | 03:05:10 | TCS NEW YORK CITY MARATHON | Cuenca | 2024 | |
|
|
EC | F | 42K | MASTER A | 03:06:35 | MARATON DE BOSTON | Cuenca | 2024 | |
|
|
EC | M | 42K | MASTER A | 03:14:12 | TOKYO MARATHON | Cuenca | 2026 | |
|
|
EC | M | 42K | MASTER B | 03:15:21 | MARATON DE LIMA | Cuenca | 2024 | |
|
|
EC | M | 42K | SENIOR | 03:17:15 | MARATON DE BUENOS AIRES | Cuenca | 2024 | |
|
|
EC | M | 42K | SENIOR | 03:19:50 | MARATON IBARRA 1ERA EDICION | Quito | 2025 | |
|
|
CL | M | 42K | MASTER A | 03:22:33 | MARATON DE SANTIAGO | Iquique | 2024 | |
|
|
EC | M | 42K | MASTER A | 03:24:51 | LOS ANGELES MARATHON | Cuenca | 2022 | |
|
|
EC | M | 42K | MASTER A | 03:26:58 | TOKIO MARATHON | Cuenca | 2026 | |
|
|
EC | M | 42K | SENIOR | 03:28:15 | MARATON DE LIMA | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | F | 42K | MASTER A | 03:30:56 | LOS ANGELES MARATHON | Cuenca | 2022 | |
|
|
EC | F | 42K | MASTER B | 03:41:59 | MARATON DE LIMA 2026 | Cuenca | 2026 | |
|
|
EC | M | 42K | SENIOR | 03:42:34 | MARATON DE RIO | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | F | 42K | MASTER B | 03:44:31 | MARATON DE LAS IGLESIAS | Cuenca | 2025 | |
|
|
MX | F | 42K | MASTER A | 03:45:22 | MARATON DE CHICAGO | Merida | 2025 | |
|
|
EC | M | 42K | MASTER A | 03:46:52 | MARATON DE VANCOUVER | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | M | 42K | MASTER B | 03:48:49 | MIAMI MARATHON | Cuenca | 2024 | |
|
|
EC | F | 42K | MASTER B | 03:50:47 | MARATON DE CHICAGO | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | M | 42K | MASTER B | 03:56:54 | MARATON DE BERLIN | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | F | 42K | MASTER B | 04:03:16 | MARATON DE BUENOS AIRES | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | M | 42K | MASTER A | 04:12:00 | MARATHON CHICAGO | Cuenca | 2025 | |
|
|
NI | M | 42K | MASTER A | 04:21:55 | MARATON DE LONDRES | Merida | 2025 | |
|
|
EC | F | 42K | MASTER A | 04:30:42 | ADIDAS, RIMAC LIMA42K 2025 | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | F | 42K | MASTER B | 04:30:43 | RIMAC LIMA 42KM | Cuenca | 2025 | |
|
|
EC | M | 42K | MASTER A | 04:51:44 | MARATON DE LIMA | Cuenca | 2025 |
Calculadora de Pace
Ritmo Requerido
05:00 min/km
